El municipio de Comandante Luis Piedrabuena
Localizado en la provincia de Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena
Dirección de la municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena | Comandante Luis PiedrabuenaGobierno municipal de Comandante Luis Piedrabuena Av. Ibáñez 338 9303 COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA Argentina Work+54 2962 497518 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (2962) 497518 Internacional: +54 2962 497518 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | piedrabuena.gov.ar | |
Intendente de Comandante Luis Piedrabuena | Federico BODLOVIC |
Demografía del municipio de Comandante Luis Piedrabuena
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Comandante Luis Piedrabuena | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 805 habitantes | 7 / 436 | ||
Densidad de población del municipio de Comandante Luis Piedrabuena | No disponible |
Números oficiales del municipio de Comandante Luis Piedrabuena
Código del municipio de Comandante Luis Piedrabuena | SCR002 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Comandante Luis Piedrabuena | 2962 |
Código postal | 9303 |
División administrativa de Comandante Luis Piedrabuena
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Cruz |
Departamento | Corpen Aike |
Toponimia y traducción del municipio de Comandante Luis Piedrabuena
Danés: Comandante Luis Piedra Buena | Alemán: Comandante Luis Piedra Buena | Finés: Comandante Luis Piedra Buena |
Italiano: Comandante Luis Piedra Buena | Japonés: コマンダンテ・ルイス・ピエドラブエナ | Neerlandés: Comandante Luis Piedra Buena |
Noruego: Comandante Luis Piedra Buena | Polaco: Comandante Luis Piedra Buena | Portugués: Comandante Luis Piedra Buena |
Rumano: Comandante Luis Piedra Buena | Ruso: Команданте Луис Пьедрабуэна | Sueco: Comandante Luis Piedra Buena |
Medios de transporte en Comandante Luis Piedrabuena
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Puerto Santa Cruz 24 km Aeropuerto de Puerto San Julián Capitán José Daniel Vázquez 109.7 km Aeropuerto Néstor Carlos Kirchner 161 km |
---|
Territorio del municipio de Comandante Luis Piedrabuena
Superficie del municipio de Comandante Luis Piedrabuena | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Comandante Luis Piedrabuena | 9 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -49.983 Longitud: -68.91 Latitud: 49° 58' 59'' Sur Longitud: 68° 54' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Rio_Gallegos) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Comandante Luis Piedrabuena | Actualmente, el municipio de Comandante Luis Piedrabuena no tiene hermanamiento |
Parque natural | Comandante Luis Piedrabuena no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Comandante Luis Piedrabuena
Municipios que limitan con Comandante Luis Piedrabuena | ||
---|---|---|
Puerto Santa Cruz | ||
Puerto Santa Cruz | Puerto Santa Cruz | |
Municipios vecinos de Comandante Luis Piedrabuena | ||
Puerto Santa Cruz 28.5 km |
Distancia entre Comandante Luis Piedrabuena y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1915 km | La Matanza : 1900 km | Córdoba : 2104 km |
Rosario : 2014 km | La Plata : 1897 km | Mar del Plata : 1611 km el más cerca |
Lomas de Zamora : 1897 km | Quilmes : 1907 km | Almirante Brown : 1894 km |
San Miguel de Tucumán : 2598 km | Merlo : 1896 km | Salta : 2821 km |
Lanús : 1904 km | Moreno : 1895 km | Florencio Varela : 1893 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Comandante Luis Piedrabuena
en el territorio y en los alrededores del municipio de Comandante Luis Piedrabuena | ||
Isla Pavón 2.7 km Isla | Estancia La Suerte 8.1 km Rancho(s) | Bajada de los Mochos 8.5 km Pendiente(s) |
Cañadón Las Latas 8.8 km Valle | Estancia Los Manantiales 9 km Rancho(s) | Estancia La Bajada 11.4 km Rancho(s) |
Estancia La Esperanza 12.9 km Rancho(s) | Estancia Rincón Chico 13.1 km Rancho(s) | Puesto Monte León 13.6 km Casa(s) |
Cerro de los Caracoles 13.8 km Colina | Estancia Pescadores 15.3 km Rancho(s) | Estancia Manantial Chico 15.4 km Rancho(s) |
Estancia La Aventura 16.4 km Rancho(s) | Campo de la Reserva 16.5 km Localidad | Estancia La Dolores 17 km Rancho(s) |
Morro Beagle 21.1 km Colina | Puesto del Río 21.8 km Casa(s) | Cañadón de Louvre 21.9 km Valle |
Estancia Plus Ultra 22.6 km Rancho(s) | Puesto de Estancia Las Mercedes 24 km Casa(s) | Estancia Las Vegas 24.3 km Rancho(s) |
Estancia Cañadón Quemado 24.5 km Rancho(s) | Morro Weddell 24.6 km Colina | Estancia La Elena 24.7 km Rancho(s) |
Punta Beagle 24.8 km Punto | Punta Weddell 25.8 km Punto | Puesto Laguna Grande 27.4 km Casa(s) |
Estancia Doraike 28 km Rancho(s) | Estancia E. Cressard 28 km Rancho(s) | Puerto Santa Cruz 28.4 km Puerto |
Cañadón Light 28.5 km Faro | Cañadón 28.5 km Faro | Punta Reparo 28.8 km Punto |
Estancia La Unión 29.5 km Rancho(s) | Estancia La Nueva 29.6 km Rancho(s) | Estancia Manantial Grande 30.3 km Rancho(s) |
Estancia Monte Entrance 30.4 km Rancho(s) | Iribas Light 30.7 km Faro | Iribas 30.7 km Faro |
Actividades y ocio en los alrededores de Comandante Luis Piedrabuena
Ninguna actividad registrada para el municipio de Comandante Luis Piedrabuena |