El municipio de Colonia Elisa
Localizado en la provincia de Chaco, Colonia Elisa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Elisa
Dirección de la municipalidad de Colonia Elisa | Colonia ElisaGobierno municipal de Colonia Elisa Av. San Martín 462 3515 COLONIA ELISA Argentina Work+54 3734491017 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3734491017 Internacional: +54 3734491017 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | coloniaelisa.gob.ar | |
Intendente de Colonia Elisa | Pedro León Maidana |
Demografía del municipio de Colonia Elisa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Elisa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 882 habitantes | 38 / 719 | ||
Densidad de población del municipio de Colonia Elisa | 976,4 hab./km² (2 528,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Colonia Elisa
Código del municipio de Colonia Elisa | CHA011 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colonia Elisa | 3734 |
Código postal | 3515 (4 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Colonia Elisa
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Chaco |
Departamento | Sargento Cabral |
Toponimia y traducción del municipio de Colonia Elisa
Japonés: コロニア・エリサ | Ruso: Колония Элиса | Chino: 埃利萨移民镇 |
Medios de transporte en Colonia Elisa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Resistencia 74.8 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 95.1 km Aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña 98.7 km |
---|
Territorio del municipio de Colonia Elisa
Superficie del municipio de Colonia Elisa | 500 hectáreas 5,00 km² (1,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Colonia Elisa | 74 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -26.9167 Longitud: -59.5167 Latitud: 26° 55' 0'' Sur Longitud: 59° 31' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Colonia Elisa | Actualmente, el municipio de Colonia Elisa no tiene hermanamiento |
Parque natural | Colonia Elisa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Elisa
Municipios que limitan con Colonia Elisa | ||
---|---|---|
Capitán Solari | Capitán Solari | La Eduvigis |
Capitán Solari | La Escondida | |
Presidencia de la Plaza | La Escondida | La Escondida |
Municipios vecinos de Colonia Elisa | ||
Capitán Solari 15 km | La Escondida 20.5 km | La Verde 25.9 km |
Colonias Unidas 28.3 km | Lapachito 28.6 km | Presidencia de la Plaza 33.2 km |
Makallé 38.2 km | Ciervo Petiso 40.7 km | Las Garcitas 44.5 km |
Laguna Blanca 45.9 km | La Eduvigis 46.6 km | Pampa Almirón 46.8 km |
General José de San Martín 47.4 km |
Distancia entre Colonia Elisa y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 863 km | La Matanza : 869 km | Córdoba : 676 km |
Rosario : 681 km | La Plata : 905 km | Mar del Plata : 1247 km |
Lomas de Zamora : 880 km | Quilmes : 876 km | Almirante Brown : 884 km |
San Miguel de Tucumán : 566 km el más cerca | Merlo : 866 km | Salta : 636 km |
Lanús : 873 km | Moreno : 864 km | Florencio Varela : 886 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colonia Elisa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Elisa | ||
Embalsadito 10 km Localidad | Embarcadero Ingeniero Barbet 10.3 km Parada ferroviaria | Punta Rieles 12.3 km Localidad |
Embarcadero Kilómetro 29 12.4 km Parada ferroviaria | Parada Kilómetro 29 12.4 km Parada ferroviaria | Embarcadero Kilómetro 34 13.2 km Parada ferroviaria |
Lapachito 13.4 km Localidad | Curundú 13.4 km Localidad | El Curundú 13.4 km Localidad |
Salto de la Vieja 13.8 km Localidad | La Loma 14.5 km Localidad | Desvío Kilómetro 38 14.8 km Desvío ferroviario |
Embarcadero Kilómetro 22 15.9 km Parada ferroviaria | Embarcadero Kilómetro 39 16.1 km Parada ferroviaria | Colonia Pastoril 16.2 km Colonia agrícola |
Embarcadero Kilómetro 42 17.4 km Parada ferroviaria | Chaco National Park 17.6 km Parque | Parque Nacional del Chaco 17.6 km Parque |
Estancia San Carlos 19 km Rancho(s) | Estancia La Cuarenta y Tres 20.6 km Rancho(s) | Almacén El Regional 21.6 km almacén |
Embarcadero Kilómetro 48 21.7 km Parada ferroviaria | Desvío La Pastoril 22.7 km Desvío ferroviario | Estancia Peón 23 km Rancho(s) |
Estancia Yaguá Pitá 23.1 km Rancho(s) | Embarcadero La Escondida 24.3 km Parada ferroviaria | Estancia Compañía Noetinger-Lepetit 26.5 km Rancho(s) |
Estancia La Cuarenta 26.5 km Rancho(s) | Obraje Sarita 27 km Fábrica | Boquerón 28.3 km Localidad |
Estación Fortín Chajá 28.3 km Estación de ferrocarril | Almacén Bajo Hondo 29.3 km almacén | Puesto Gavilán 30.2 km Casa(s) |
Estación Kilómetro 2 30.2 km Estación de ferrocarril | Paso Tucá 31.1 km Ford | Estancia La Martita 32.1 km Rancho(s) |
Embarcadero Kilómetro 59 32.4 km Parada ferroviaria | Estancia San Carlos 33 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 602 34.9 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Elisa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Elisa |