El municipio de Colón
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Colón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colón
Dirección de la municipalidad de Colón | ColónGobierno municipal de Colón Calle 51 E/17 y 18 2720 COLÓN Argentina Work+54 2473430405 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2473430405 Internacional: +54 2473430405 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddecolon.com | |
Intendente de Colón | Ricardo Casi |
Demografía del municipio de Colón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 24 890 habitantes | 79 / 230 | ||
Densidad de población del municipio de Colón | 24,4 hab./km² (63,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Colón
Código del municipio de Colón | BUE027 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colón | 2473 |
Código postal | 2720 |
División administrativa de Colón
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Buenos Aires |
Partido | Colón |
Medios de transporte en Colón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gualeguaychú 97.6 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 104.1 km Aeropuerto de Monte Caseros 222.5 km |
---|
Territorio del municipio de Colón
Superficie del municipio de Colón | 102 200 hectáreas 1022,00 km² (394,60 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Colón | 95 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.2241 Longitud: -58.1419 Latitud: 32° 13' 27'' Sur Longitud: 58° 8' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Colón | Actualmente, el municipio de Colón no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Colón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colón
Municipios que limitan con Colón | ||
---|---|---|
Wheelwright | ||
Wheelwright | Wheelwright | |
Municipios vecinos de Colón | ||
Wheelwright 14.6 km | Juncal 20.4 km | Hughes 23 km |
Labordeboy 23 km | Carreras 37.7 km | Alcorta 38.9 km |
Melincué 41.4 km | Villa Cañás 47.5 km | Máximo Paz 47.8 km |
Rojas 48.4 km | Peyrano 48.4 km | General Arenales 48.8 km |
Pergamino 49.9 km |
Distancia entre Colón y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 266 km | La Matanza : 276 km | Córdoba : 578 km |
Rosario : 248 km el más cerca | La Plata : 302 km | Mar del Plata : 645 km |
Lomas de Zamora : 284 km | Quilmes : 278 km | Almirante Brown : 288 km |
San Miguel de Tucumán : 912 km | Merlo : 277 km | Salta : 1091 km |
Lanús : 277 km | Moreno : 277 km | Florencio Varela : 289 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colón | ||
Colon 1.2 km Puerto | Isla de Hornos 3.9 km Isla | Puente Internacional General José Gervasio Artigas 6.1 km Puente |
Puente General José Artigas 6.1 km Puente | Puente Internacional General Artigas 6.1 km Puente | Apeadero Kilómetro 108 8.5 km Parada ferroviaria |
Isla Caridad 8.5 km Isla | Isla Florida 10.6 km Isla | Apeadero Kilómetro 112 11 km Parada ferroviaria |
Kilómetro 111 11 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 111.6 11 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 115 11.7 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 114.9 11.7 km Parada ferroviaria | Isla Pelada 13.6 km Isla | Estancia Santa María 14.2 km Rancho(s) |
Estación Liebig 15.2 km Parada ferroviaria | Estación Yatay 15.2 km Parada ferroviaria | Isla Boca Chica 17.2 km Isla |
Apeadero Kilómetro 88 19.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 88.5 19.7 km Parada ferroviaria | Estación Arroyo Urquiza 20.2 km Estación de ferrocarril |
Apeadero Arroyo Urquiza 20.2 km Estación de ferrocarril | Isla Pepeaji 21.5 km Isla | Apeadero Kilómetro 86.3 21.5 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 86 21.5 km Parada ferroviaria | Estancia La Sara 25.6 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 293 25.9 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 293.3 25.9 km Parada ferroviaria | Carboneria 27.8 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 304.9 28 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 305 28 km Parada ferroviaria | Colonia General Urquiza 28.6 km Colonia agrícola | Paso Piedra 28.7 km Ford |
Estación Juan Jorge 29 km Estación de ferrocarril | Estancia La Carmencita 29.2 km Rancho(s) | Estancia Santa María 29.4 km Rancho(s) |
Estancia Dos Palmas 29.5 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 310 30 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 310.5 30 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Colón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colón |