El municipio de Caá Catí
Localizado en la provincia de Corrientes, Caá Catí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Caá Catí
Dirección de la municipalidad de Caá Catí | Caá CatíGobierno municipal de Caá Catí Pruyas S/N 3407 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAÁ CATÍ Argentina Work+54 3781420227 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3781420227 Internacional: +54 3781420227 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | corrientes.gob.ar/home/caacati/municipio | |
Intendente de Caá Catí | Jorge Omar Meza |
Demografía del municipio de Caá Catí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caá Catí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 677 habitantes | 22 / 547 | ||
Densidad de población del municipio de Caá Catí | No disponible |
Números oficiales del municipio de Caá Catí
Código del municipio de Caá Catí | COR005 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Caá Catí | 3781 |
Código postal | 3407 |
División administrativa de Caá Catí
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Corrientes |
Departamento | General Paz |
Medios de transporte en Caá Catí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 118 km Aeropuerto Internacional de Resistencia 145.9 km Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 167.4 km |
---|
Territorio del municipio de Caá Catí
Superficie del municipio de Caá Catí | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Caá Catí | 71 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.75 Longitud: -57.6161 Latitud: 27° 45' 0'' Sur Longitud: 57° 36' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Caá Catí | Actualmente, el municipio de Caá Catí no tiene hermanamiento |
Parque natural | Caá Catí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Caá Catí
Municipios que limitan con Caá Catí | ||
---|---|---|
Lomas de Vallejos | Berón de Astrada | Berón de Astrada |
Lomas de Vallejos | Berón de Astrada | |
Palmar Grande | San Miguel | San Miguel |
Municipios vecinos de Caá Catí | ||
Berón de Astrada 24.1 km | San Miguel 27.4 km | Lomas de Vallejos 29.3 km |
Loreto 34.1 km | Palmar Grande 34.8 km | Itá Ibaté 45.7 km |
Cerrito 48.1 km |
Distancia entre Caá Catí y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 767 km | La Matanza : 777 km | Córdoba : 755 km |
Rosario : 648 km el más cerca | La Plata : 800 km | Mar del Plata : 1141 km |
Lomas de Zamora : 785 km | Quilmes : 778 km | Almirante Brown : 788 km |
San Miguel de Tucumán : 759 km | Merlo : 777 km | Salta : 845 km |
Lanús : 777 km | Moreno : 776 km | Florencio Varela : 790 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Caá Catí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Caá Catí | ||
Estancia La Capillita 6.4 km Rancho(s) | Estancia Itá-Curuzú 7.6 km Rancho(s) | Estancia Itacumbú 11.4 km Rancho(s) |
Estancia San Juan 13.6 km Rancho(s) | Estancia San Juan Oeste 13.6 km Rancho(s) | Estancia Ayala Cué 14.8 km Rancho(s) |
Estancia Los Cubanos 16 km Rancho(s) | Algarrobal 16.9 km Localidad | Paso Acangüé 18.6 km Ford |
Monte Yaguareté Cuá 19.7 km Matorral | Apeadero Loma Alta 19.8 km Parada ferroviaria | Paso Tacuaral 20.9 km Ford |
Romero Cue 21.1 km Campo de aviación | Puesto Santa Librada 22.6 km Casa(s) | Loma Villanueva 22.7 km Localidad |
Frontera 23.4 km Localidad | Estancia Curuzú Laurel 23.5 km Rancho(s) | Estancia Batihuy 24.2 km Rancho(s) |
Puesto Arroyo Caabí 24.7 km Casa(s) | Monte Ibirá-zaca 25.9 km Matorral | Monte Ibirá Sacá 25.9 km Matorral |
Estancia Paniagua 26 km Rancho(s) | Estancia Ayuí-Ty 26.3 km Rancho(s) | Estancia Molina 26.8 km Rancho(s) |
Timbó Corá 27.8 km Localidad | Bastidores 29.3 km Localidad | Estación Gobernador Juan Francisco Torrent 29.7 km Estación de ferrocarril |
Estancia San Sebastián 29.8 km Rancho(s) | Embarcadero La Flecha 29.8 km Parada ferroviaria | Paso Yaguá Ñaró 29.9 km Ford |
Paso Saldaña 30.5 km Ford | Estancia Tranquerita 30.6 km Rancho(s) | Estancia La Flecha 31.5 km Rancho(s) |
Colonia San Carlos 31.9 km Colonia agrícola | Puesto Santa Elena 32.2 km Casa(s) | Estancia Santa Isabel 33.3 km Rancho(s) |
Paso Bola 33.4 km Ford | Estancia San Antonio 34.4 km Rancho(s) | Colonia Montaña 34.7 km Colonia agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores de Caá Catí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Caá Catí |