El municipio de Bandera
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Bandera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Bandera
Dirección de la municipalidad de Bandera | BanderaGobierno municipal de Bandera Bv. Belgrano y 9 de Julio 3064 BANDERA Argentina Work+54 3847421248 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3847421248 Internacional: +54 3847421248 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | bandera.gob.ar/ | |
Intendente de Bandera | Jairo Javier Colaneri |
Demografía del municipio de Bandera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bandera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 536 habitantes | 13 / 596 | ||
Densidad de población del municipio de Bandera | No disponible |
Números oficiales del municipio de Bandera
Código del municipio de Bandera | SGO004 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Bandera | 3857 |
Código postal | 3064 |
División administrativa de Bandera
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santiago del Estero |
Departamento | Belgrano |
Medios de transporte en Bandera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Ceres 114.3 km Aeropuerto de Charata 214.4 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 236.9 km |
---|
Territorio del municipio de Bandera
Superficie del municipio de Bandera | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Bandera | 78 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -28.9028 Longitud: -62.2667 Latitud: 28° 54' 10'' Sur Longitud: 62° 16' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bandera | Actualmente, el municipio de Bandera no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Bandera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bandera
Municipios que limitan con Bandera | ||
---|---|---|
Averías | Averías | Tomás Young |
Averías | Guardia Escolta | |
Pinto | Guardia Escolta | Guardia Escolta |
Municipios vecinos de Bandera | ||
Guardia Escolta 16.7 km | Averías 24.5 km | Tomás Young 34.4 km |
Cuatro Bocas 40.1 km | Fortín Inca 40.9 km | Tacañitas 45 km |
Pinto 46.5 km |
Distancia entre Bandera y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 734 km | La Matanza : 733 km | Córdoba : 335 km el más cerca |
Rosario : 477 km | La Plata : 785 km | Mar del Plata : 1103 km |
Lomas de Zamora : 748 km | Quilmes : 750 km | Almirante Brown : 752 km |
San Miguel de Tucumán : 372 km | Merlo : 723 km | Salta : 554 km |
Lanús : 742 km | Moreno : 719 km | Florencio Varela : 754 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Bandera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bandera | ||
Colonia La Susana 5.5 km Colonia agrícola | Pozo 6.1 km Casa(s) | Campo Bandera 7.6 km Localidad |
Desvío El Tobiano 8.4 km Parada ferroviaria | Embarcadero El Tobiano 8.4 km Parada ferroviaria | Las Gamas 10 km Casa(s) |
La Huerta 10 km Localidad | La Marta 11.2 km Casa(s) | Colonia Dolores 12.5 km Colonia agrícola |
La Eulalia 14.3 km Localidad | El Once 14.4 km Localidad | Estancia Nueva Aurora 16.5 km Rancho(s) |
Pozo 17 km Casa(s) | San Pablo 17.3 km Localidad | General Belgrano 17.6 km Localidad |
Desvío Sanavirones 19.5 km Desvío ferroviario | Estancia Las Teresas 19.5 km Rancho(s) | Pozo 20 km Casa(s) |
República 22 km Localidad | La Dolores 22.3 km Casa(s) | La Rosilla 23.5 km Localidad |
La Alemana 23.8 km Casa(s) | Chascomús 24.4 km Localidad | Poblaciones 26 km Casa(s) |
Las Isletas 26.5 km Localidad | Palatinado 27.8 km Localidad | El Dique 28 km Localidad |
Las Arenas 28.2 km Localidad | Selva Blanca 29.2 km Localidad | Pozo de la Rosilla 29.5 km Casa(s) |
Flor del Chaco 29.8 km Localidad | El Quemado 30.4 km Casa(s) | La Rosilla 32.2 km Casa(s) |
Ex Fortín Guardia Escolta 32.8 km Fuerte | La Danesa 32.9 km Localidad | La Guardia 33.2 km Localidad |
Puesto Chifles 33.8 km Casa(s) | La Carolina 34.2 km Localidad | Desvío Kilómetro 433 34.2 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Bandera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bandera |