El municipio de Banda del Río Salí
Localizado en la provincia de Tucumán, Banda del Río Salí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Banda del Río Salí
Dirección de la municipalidad de Banda del Río Salí | Banda del Río SalíGobierno municipal de Banda del Río Salí Av. San Martín 378, 4109 4109 BANDA DEL RÍO SALÍ Argentina Work+54 3814930494 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3814930494 Internacional: +54 3814930494 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | bandadelriosali.gob.ar/ | |
Intendente de Banda del Río Salí | Jorge Darío Monteros |
Demografía del municipio de Banda del Río Salí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Banda del Río Salí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 68 054 habitantes | 2 / 95 | ||
Densidad de población del municipio de Banda del Río Salí | No disponible |
Números oficiales del municipio de Banda del Río Salí
Código del municipio de Banda del Río Salí | TUC012 |
---|---|
Código postal | 4109 |
Toponimia y traducción del municipio de Banda del Río Salí
Japonés: バンダ・デル・リオ・サリ | Coreano: 반다델리오살리 | Ruso: Банда дель Рио Сали |
Medios de transporte en Banda del Río Salí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 6.2 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 78.4 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 134 km |
---|
Territorio del municipio de Banda del Río Salí
Superficie del municipio de Banda del Río Salí | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Banda del Río Salí | 425 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -26.8333 Longitud: -65.1667 Latitud: 26° 49' 60'' Sur Longitud: 65° 10' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Banda del Río Salí | Actualmente, el municipio de Banda del Río Salí no tiene hermanamiento |
Parque natural | Banda del Río Salí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Banda del Río Salí
Municipios que limitan con Banda del Río Salí | ||
---|---|---|
San Miguel de Tucumán | Alderetes | Alderetes |
San Miguel de Tucumán | Alderetes | |
San Andrés | San Andrés | Delfín Gallo |
Municipios vecinos de Banda del Río Salí | ||
Alderetes 3.4 km | San Miguel de Tucumán 5.4 km | San Andrés 7 km |
Delfín Gallo 7.3 km | Las Talitas 7.5 km | La Florida y Luisiana 8 km |
Colombres 8.6 km | San Felipe y Santa Bárbara 10.1 km | El Manantial 11.8 km |
Yerba Buena 12.8 km | El Chañar 13 km | Cevil Redondo 13.1 km |
Los Nogales 14.5 km | Los Bulacio y Los Villagra 14.5 km | Tafí Viejo 15.2 km |
El Timbó 15.5 km | San Pablo y Villa Nougués 15.5 km | Manuel García Fernández 16.9 km |
Los Ralos 17.3 km | El Bracho y El Cevilar 17.5 km | Ranchillos y San Miguel 17.8 km |
Distancia entre Banda del Río Salí y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1082 km | La Matanza : 1078 km | Córdoba : 519 km |
Rosario : 809 km | La Plata : 1134 km | Mar del Plata : 1433 km |
Lomas de Zamora : 1094 km | Quilmes : 1097 km | Almirante Brown : 1098 km |
San Miguel de Tucumán : 5 km el más cerca | Merlo : 1067 km | Salta : 229 km |
Lanús : 1088 km | Moreno : 1062 km | Florencio Varela : 1099 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Banda del Río Salí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Banda del Río Salí | ||
Ingenio Luján Esperanza 8.1 km Parada ferroviaria | Ingenio L. Esperanza 8.1 km Parada ferroviaria | Cruz del Norte 8.2 km Parada ferroviaria |
Apeadero L. Domínguez 8.7 km Parada ferroviaria | Apeadero López Domínguez 8.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilometro 781 8.7 km Parada ferroviaria |
Apeadero Bustamante 10 km Parada ferroviaria | Puente del Timbó 11.1 km Puente | Dique La Aguadita 11.1 km represa |
Apeadero Kilómetro 808 11.4 km Parada ferroviaria | Apeadero Polito 11.5 km Desvío ferroviario | Desvío Polito 11.5 km Desvío ferroviario |
Desvío Kilómetro 810 13.6 km Desvío ferroviario | Villa Carmela 14.8 km Casa(s) | Taco Palta 15.2 km Estación de ferrocarril |
Estación Talcopalta 15.2 km Estación de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 794 16.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1254 16.4 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 1256 16.4 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 1254 16.4 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 817 17 km Desvío ferroviario |
Embarcadero 683 21 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1248 21.9 km Parada ferroviaria | Cumbre de San Javier 21.9 km Montañas |
Cumbres de San Javier 21.9 km Montañas | Sierra San Javier 21.9 km Montañas | El Ojo 22.2 km Localidad |
Desvío Cossio 23.7 km Parada ferroviaria | Embarcadero Cossio 23.7 km Parada ferroviaria | Dique El Cadillal 24.3 km represa |
Desvío Kilómetro 825 25.1 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1244 25.3 km Parada ferroviaria | Pozo de Lapacho 25.7 km Casa(s) |
Pozo de Lapachos 25.7 km Casa(s) | Apeadero Empalme Agua Dulce 26.9 km Parada ferroviaria | Cumbre de Periquillo 27.3 km Montañas |
Cumbres de Periquillo 27.3 km Montañas | Poste Viejo 27.8 km Casa(s) | Los Lapachos 28.2 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Banda del Río Salí
Teatro San Martín en San Miguel de Tucumán 4 km |