El municipio de Álvarez
Localizado en la provincia de Santa Fe, Álvarez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Álvarez
Dirección de la municipalidad de Álvarez | ÁlvarezGobierno municipal de Álvarez Moreno 861 2107 ÁLVAREZ Argentina Work+54 3402461801 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3402461801 Internacional: +54 3402461801 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | alvarezweb.com.ar | |
Intendente de Álvarez | Joel Ignacio De Genaro |
Demografía del municipio de Álvarez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Álvarez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 175 habitantes | 69 / 625 | ||
Densidad de población del municipio de Álvarez | 93,6 hab./km² (242,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Álvarez
Código del municipio de Álvarez | SFE008 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Álvarez | 3402 |
Código postal | 2107 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Álvarez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 25.6 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 152 km Aeropuerto de Junín 157.7 km |
---|
Territorio del municipio de Álvarez
Superficie del municipio de Álvarez | 6 600 hectáreas 66,00 km² (25,48 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Álvarez | 43 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.1333 Longitud: -60.8 Latitud: 33° 7' 60'' Sur Longitud: 60° 48' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Álvarez | Actualmente, el municipio de Álvarez no tiene hermanamiento |
Parque natural | Álvarez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Álvarez
Municipios que limitan con Álvarez | ||
---|---|---|
Zavalla | Piñero | Piñero |
Pueblo Muñoz | Piñero | |
Pueblo Muñoz | Coronel Rodolfo S. Domínguez | Coronel Rodolfo S. Domínguez |
Municipios vecinos de Álvarez | ||
Piñero 2.7 km | Coronel Rodolfo S. Domínguez 9.1 km | Pueblo Muñoz 10.1 km |
Carmen del Sauce 11.5 km | Acebal 11.6 km | Soldini 13.1 km |
Villa Amelia 13.6 km | Zavalla 15.1 km | Pérez 15.2 km |
Coronel Arnold 15.8 km | Pueblo Uranga 17.5 km | Alvear 18.6 km |
Villa Gobernador Gálvez 19.1 km | Albarellos 19.3 km | Pavón Arriba 20 km |
Arminda 21.5 km | Pueblo Esther 22.5 km | General Lagos 22.6 km |
Rosario 23.8 km | Funes 24.2 km | Fuentes 26 km |
Distancia entre Álvarez y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 278 km | La Matanza : 270 km | Córdoba : 371 km |
Rosario : 25 km el más cerca | La Plata : 331 km | Mar del Plata : 616 km |
Lomas de Zamora : 287 km | Quilmes : 293 km | Almirante Brown : 290 km |
San Miguel de Tucumán : 822 km | Merlo : 256 km | Salta : 1031 km |
Lanús : 282 km | Moreno : 251 km | Florencio Varela : 291 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Álvarez
en el territorio y en los alrededores del municipio de Álvarez | ||
Estación Erasto 2.6 km Estación de ferrocarril | Estancia Villa Rosarina 5.2 km Rancho(s) | Estación Los Muchachos 8.3 km Parada ferroviaria |
Parada Los Muchachos 8.3 km Parada ferroviaria | Estancia La Elvira 8.4 km Rancho(s) | Estancia Loma Verde 9 km Rancho(s) |
Estación Benard 10.1 km Estación de ferrocarril | Estancia F. Muñoz 10.5 km Rancho(s) | Estancia Santa María 10.9 km Rancho(s) |
Acebal 11.6 km Campo de aviación | Estancia San Marcos 13.9 km Rancho(s) | Estancia La Esperanza 15.3 km Rancho(s) |
Estancia La Horqueta 15.7 km Rancho(s) | Estancia Cossovich 15.9 km Rancho(s) | Estancia J. Arocena 16.1 km Rancho(s) |
Estancia San Jorge 17.2 km Rancho(s) | Estancia B.U. de O’Connor 17.3 km Rancho(s) | Estancia San Jorge 17.8 km Rancho(s) |
Estancias y Colonias Uranga 18.2 km Localidad | Estación Coronel Aguirre 19.3 km Estación de ferrocarril | Estancia Fresia 19.4 km Rancho(s) |
Estancia La Noria 19.7 km Rancho(s) | Estancia Gímenez 19.7 km Rancho(s) | Estancia T. Shanahan 20 km Rancho(s) |
Estancia La Pastora 20.1 km Rancho(s) | Estancia La María 20.6 km Rancho(s) | Uranga 20.8 km Campo de aviación |
Estancia San Nicolás 20.8 km Rancho(s) | Empalme Kilómetro 299 21 km Cruce ferroviario | Estancia Oliva 21.4 km Rancho(s) |
Uranga South 21.8 km Campo de aviación | Empalme Kilómetro 10 21.8 km Cruce ferroviario | Empalme Kilómetro 301 22 km Cruce ferroviario |
Estación La Bajada 22 km Estación de ferrocarril | Estancia Maipú 22 km Rancho(s) | Estancia Alta Gracia 22.2 km Rancho(s) |
Alvear/Aeroparque Rosario 22.2 km Aeropuerto | Pueblo Esther 22.5 km Campo de aviación | Estación Mataderos 22.6 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Álvarez
Teatro El Círculo en Rosario 25.4 km |